• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 直达特快
    详细
    04:29
    21:05
    31小时24分钟
    2435公里
    硬座 273.5
    硬卧 534
    软卧 779
    无座 273.5
    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 硬座 硬卧下 软卧下
    • 1 宁波 - 起点站 21:05 - 0 0 0 0
    • 2 余姚 第一天 21:47 21:50 3分 48公里 11 66 89
    • 3 绍兴 第一天 22:36 22:39 3分 108公里 16.5 72 103
    • 4 义乌 第二天 00:01 00:05 4分 268公里 0 0 0
    • 5 鹰潭 第二天 03:15 03:22 7分 553公里 86 175 247
    • 6 萍乡 第二天 06:13 06:19 6分 893公里 128.5 256 370
    • 7 株洲 第二天 07:02 07:20 18分 974公里 138.5 275 395
    • 8 湘潭 第二天 07:46 07:50 4分 1000公里 141.5 282 405
    • 9 娄底 第二天 08:56 09:02 6分 1099公里 152.5 301 435
    • 9 怀化 第二天 13:31 13:42 11分 1414公里 179.5 358 518
    • 11 凯里 第二天 17:18 17:21 3分 1659公里 206 406 590
    • 12 贵阳 第二天 19:41 20:08 27分 1797公里 224 439 634
    • 13 安顺 第二天 21:19 21:24 5分 1894公里 229 448 650
    • 14 六盘水 第二天 23:37 23:45 8分 2046公里 243 477 694
    • 15 宣威 第三天 01:18 01:26 8分 2177公里 254.5 500 729
    • 16 曲靖 第三天 02:33 02:37 4分 2278公里 263.5 514 747
    • 17 昆明 第三天 04:29 终到站 - 2435公里 273.5 534 779
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考