• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 直达特快
    详细
    20:00
    13:00
    367小时0分钟
    4980公里
    硬座 447
    硬卧 919
    软卧 1557
    无座 447
    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 硬座 硬卧下 软卧下
    • 1 拉萨 - 起点站 13:00 - 0 0 0 0
    • 2 那曲 第五天 16:41 16:47 6分 322公里 50.5 148 211
    • 3 格尔木 第未知天 03:00 03:25 25分 1142公里 141.5 375.5 599
    • 4 西宁 第未知天 10:30 10:50 20分 1972公里 224 521 808
    • 5 兰州 第未知天 13:25 13:41 16分 2188公里 240 550 852
    • 6 西安 第未知天 21:49 22:03 14分 2864公里 293.5 647.5 1005.5
    • 7 郑州 第未知天 04:01 04:07 6分 3375公里 328 769 1126
    • 8 武昌 第未知天 08:37 08:52 15分 3911公里 372 853 1248
    • 9 长沙 第未知天 12:07 12:13 6分 4273公里 397.5 832.5 1293.5
    • 9 郴州 第未知天 15:42 15:46 4分 4606公里 422.5 953 1367.5
    • 11 广州 第未知天 20:00 终到站 - 4980公里 447 919 1557
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考