• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 直达特快
    详细
    17:05
    11:45
    53小时20分钟
    4980公里
    硬座 447
    硬卧 995
    软卧 1557
    无座 447
    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 硬座 硬卧下 软卧下
    • 1 广州 - 起点站 11:45 - 0 0 0 0
    • 2 郴州 第一天 15:32 15:36 4分 374公里 53.5 107.5 203.5
    • 3 长沙 第一天 19:09 19:17 8分 707公里 98 182 320
    • 4 武昌 第一天 22:38 22:58 20分 1069公里 138.5 255.5 443.5
    • 5 郑州 第二天 03:33 03:40 7分 1605公里 192 351 599
    • 6 西安 第二天 09:36 09:45 9分 2116公里 236 428 741
    • 7 兰州 第二天 16:35 16:50 15分 2792公里 290.5 525.5 910.5
    • 8 西宁 第二天 19:25 19:45 20分 3008公里 302.5 549.5 955.5
    • 9 格尔木 第三天 02:37 03:02 25分 3838公里 365 660 1111
    • 9 那曲 第三天 12:28 12:34 6分 4658公里 422.5 847.5 1417.5
    • 11 拉萨 第三天 17:05 终到站 - 4980公里 447 995 1557
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考