• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 直达特快
    详细
    11:51
    11:15
    336小时36分钟
    4380公里
    硬座 402.5
    硬卧 913
    软卧 1310.5
    无座 402.5
    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 硬座 硬卧下 软卧下
    • 1 拉萨 - 起点站 11:15 - 0 0 0 0
    • 2 那曲 第五天 14:53 14:59 6分 322公里 50.5 136.5 204.5
    • 3 格尔木 第未知天 01:23 01:48 25分 1142公里 141.5 375.5 599
    • 4 西宁 第未知天 09:00 09:20 20分 1972公里 224 521 828
    • 5 兰州 第未知天 12:11 12:26 15分 2188公里 240 550 873
    • 6 西安 第未知天 20:34 20:44 10分 2864公里 293.5 647.5 1028
    • 7 郑州 第未知天 02:50 02:58 8分 3375公里 328 709 1126
    • 8 徐州 第未知天 05:43 05:58 15分 3724公里 360 763 1186
    • 9 蚌埠 第未知天 07:17 07:22 5分 3888公里 372 786 1248
    • 9 南京 第未知天 08:54 09:00 6分 4072公里 384.5 809.5 1258.5
    • 11 无锡 第未知天 10:26 10:30 4分 4247公里 397.5 824 1293.5
    • 12 苏州 第未知天 10:56 11:01 5分 4289公里 397.5 903 1321
    • 13 上海 第未知天 11:51 终到站 - 4380公里 402.5 913 1310.5
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考