• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 直达特快
    详细
    19:20
    20:10
    47小时10分钟
    4373公里
    硬座 402.5
    硬卧 841.5
    软卧 1310.5
    无座 402.5
    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 硬座 硬卧下 软卧下
    • 1 上海 - 起点站 20:10 - 0 0 0 0
    • 2 苏州 第一天 20:55 20:58 3分 84公里 14.5 70 96
    • 3 南京 第一天 22:56 23:05 9分 301公里 46.5 100.5 146.5
    • 4 蚌埠 第二天 00:37 00:40 3分 485公里 69 130 194
    • 5 徐州 第二天 02:09 02:15 6分 649公里 91 169 253
    • 6 郑州 第二天 05:07 05:14 7分 998公里 128.5 237.5 363.5
    • 7 西安 第二天 11:14 11:24 10分 1509公里 180.5 331.5 509.5
    • 8 兰州 第二天 18:17 18:34 17分 2185公里 240 436 669
    • 9 西宁 第二天 21:12 21:32 20分 2401公里 254.5 464.5 717.5
    • 9 格尔木 第三天 04:10 04:35 25分 3231公里 322 585 901
    • 11 那曲 第三天 14:37 14:55 18分 4051公里 376.5 762.5 1186.5
    • 12 拉萨 第三天 19:20 终到站 - 4373公里 402.5 841.5 1310.5
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考