• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 直达特快
    详细
    22:06
    15:17
    126小时49分钟
    2743公里
    硬座 290.5
    硬卧 525.5
    软卧 810.5
    无座 290.5
    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 硬座 硬卧下 软卧下
    • 1 兰州 - 起点站 15:17 - 0 0 0 0
    • 2 陇西 第一天 17:28 17:32 4分 202公里 32.5 91 126
    • 3 天水 第一天 19:26 19:36 10分 348公里 51.5 105.5 155.5
    • 4 宝鸡 第一天 22:09 22:17 8分 503公里 72 136 209
    • 5 西安 第二天 23:47 00:09 22分 676公里 93 174 263
    • 6 洛阳 第二天 04:32 04:38 6分 1032公里 138.5 255.5 395
    • 7 平顶山西 第二天 06:24 06:26 2分 1166公里 148.5 272.5 423
    • 8 漯河 第二天 08:06 08:12 6分 1273公里 0 0 0
    • 9 信阳 第二天 09:30 09:32 2分 1435公里 177.5 325.5 506
    • 9 武昌 第二天 11:47 12:09 22分 1669公里 197 361 552
    • 11 南昌 第二天 15:17 15:34 17分 2024公里 229 416 650
    • 12 抚州 第二天 16:31 16:35 4分 2125公里 240 436 669
    • 13 三明北 第二天 18:32 18:37 5分 2376公里 254.5 464.5 729
    • 14 莆田 第二天 20:19 20:32 13分 2572公里 273.5 496.5 767.5
    • 15 厦门 第未知天 22:06 终到站 - 2743公里 290.5 525.5 810.5
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考