• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 快速
    详细
    06:02
    12:52
    977小时10分钟
    1009公里
    硬座 148.5
    硬卧 272.5
    软卧 415.5
    无座 148.5
    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 硬座 硬卧下 软卧下
    • 1 北京西 - 起点站 12:52 - 0 0 0 0
    • 2 高碑店 第五天 13:47 13:58 11分 84公里 14.5 68.5 96.5
    • 3 保定 第未知天 14:36 14:46 10分 146公里 23.5 77.5 110.5
    • 4 定州 第未知天 15:23 15:25 2分 206公里 32.5 86.5 124.5
    • 5 石家庄北 第未知天 16:27 16:45 18分 291公里 43.5 97.5 141.5
    • 6 太原 第未知天 19:24 19:46 22分 516公里 72 136 204
    • 7 交城 第未知天 20:36 21:06 30分 584公里 81 154 231
    • 8 文水 第未知天 21:17 21:19 2分 598公里 0 154 231
    • 9 汾阳 第未知天 21:34 21:36 2分 615公里 86 161 244
    • 9 吕梁 第未知天 22:23 22:29 6分 697公里 92 174 263
    • 11 柳林南 第未知天 22:47 22:49 2分 722公里 98 182 275
    • 12 榆林 第未知天 00:53 01:15 22分 888公里 115 214 325
    • 13 鄂尔多斯 第未知天 04:10 04:14 4分 893公里 138.5 275 395
    • 14 东胜西 第未知天 04:29 04:32 3分 898公里 138.5 255.5 388.5
    • 15 达拉特西 第未知天 05:24 05:31 7分 976公里 148.5 268 423
    • 16 包头 第未知天 06:02 终到站 - 1009公里 148.5 272.5 415.5
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考