• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 高速动车
    详细
    09:50
    07:00
    2小时50分钟
    407公里
    二等座 164
    一等座 207
    商务座 468
    无座 164
    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 二等座 一等座 商务座
    • 1 潮汕 - 起点站 07:00 - 0 0 0 0
    • 2 潮阳 第一天 07:12 07:14 2分 26公里 0 0 0
    • 3 普宁 第一天 07:31 07:34 3分 53公里 15.5 18.5 46.5
    • 4 惠州南 第一天 08:41 08:43 2分 249公里 73 87.5 219
    • 5 深圳北 第一天 09:11 09:14 3分 305公里 89.5 107.5 268.5
    • 6 虎门 第一天 09:31 09:33 2分 357公里 129 162 373
    • 7 广州南 第一天 09:50 终到站 - 407公里 164 207 468
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考