• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 高速动车
    详细
    11:50
    07:59
    3小时51分钟
    454公里
    二等座 248
    一等座 358.5
    特等座 462.5
    无座 248
    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 二等座 一等座 特等座
    • 1 吉林 - 起点站 07:59 - 0 0 0 0
    • 2 长春 第一天 08:39 08:42 3分 111公里 31.5 38.5 58.5
    • 3 长春西 第一天 08:52 08:54 2分 123公里 40 53 76
    • 4 四平东 第一天 09:20 09:22 2分 241公里 91 134 172
    • 5 铁岭西 第一天 09:53 09:55 2分 367公里 149 226 282
    • 6 沈阳 第一天 10:17 10:21 4分 424公里 176 270 334
    • 7 沈阳南 第一天 10:33 10:35 2分 429公里 184 281.5 347
    • 8 本溪 第一天 10:59 11:01 2分 434公里 203 304 381
    • 9 凤城东 第一天 11:31 11:33 2分 444公里 234.5 342 437.5
    • 9 丹东 第一天 11:50 终到站 - 454公里 247 358.5 462.5
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考