• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 高速动车
    详细
    22:17
    19:12
    3小时5分钟
    468公里
    二等座 203.5
    一等座 300.5
    无座 203.5
    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 二等座 一等座 无座
    • 1 上海 - 起点站 19:12 - 0 0 0 0
    • 2 上海西 第一天 19:18 19:19 1分 5公里 0 0 0
    • 3 昆山南 第一天 19:35 19:37 2分 50公里 24.5 34.5 24.5
    • 4 苏州 第一天 19:49 19:51 2分 84公里 39.5 59.5 39.5
    • 5 无锡 第一天 20:05 20:07 2分 126公里 59.5 94.5 59.5
    • 6 常州 第一天 20:22 20:24 2分 165公里 74.5 119.5 74.5
    • 7 丹阳 第一天 20:40 20:42 2分 209公里 94.5 154.5 94.5
    • 8 南京南 第一天 21:16 21:19 3分 311公里 144.5 229.5 144.5
    • 9 合肥南 第一天 22:17 终到站 - 468公里 203.5 300.5 203.5
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考