• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 高速动车
    详细
    10:26
    06:22
    4小时4分钟
    410公里
    二等座 238
    一等座 381
    无座 238
    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 二等座 一等座 无座
    • 1 上海 - 起点站 06:22 - 0 0 0 0
    • 2 昆山南 第一天 06:41 06:43 2分 57公里 24.5 34.5 24.5
    • 3 苏州 第一天 06:54 06:56 2分 91公里 39.5 59.5 39.5
    • 4 无锡 第一天 07:11 07:13 2分 133公里 59.5 94.5 59.5
    • 5 常州 第一天 07:28 07:31 3分 172公里 74.5 119.5 74.5
    • 6 丹阳 第一天 07:47 07:49 2分 216公里 94.5 154.5 94.5
    • 7 镇江 第一天 08:01 08:03 2分 244公里 109.5 174.5 109.5
    • 8 南京南 第一天 08:29 08:32 3分 318公里 144.5 229.5 144.5
    • 9 马鞍山东 第一天 08:49 08:51 2分 323公里 158.5 253.5 158.5
    • 9 芜湖 第一天 09:09 09:11 2分 333公里 173.5 279 174.5
    • 11 铜陵 第一天 09:43 09:45 2分 348公里 202.5 324 202.5
    • 12 池州 第一天 10:05 10:07 2分 405公里 221 353.5 221
    • 13 安庆 第一天 10:26 终到站 - 410公里 238 381 238
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考