• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 高速动车
    详细
    22:31
    16:26
    6小时5分钟
    1080公里
    二等座 465
    一等座 783.5
    特等座 885.5
    无座 465
    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 二等座 一等座 特等座
    • 1 宁波 - 起点站 16:26 - 0 0 0 0
    • 2 余姚北 第一天 16:45 16:48 3分 49公里 22.5 38 43
    • 3 绍兴东 第一天 16:59 17:02 3分 54公里 0 0 0
    • 4 绍兴北 第一天 17:14 17:19 5分 59公里 51.5 86.5 0
    • 5 杭州东 第一天 17:38 18:00 22分 102公里 71 120 135.5
    • 6 义乌 第一天 18:33 18:35 2分 247公里 121 204 0
    • 7 金华 第一天 18:51 18:53 2分 295公里 145 244.5 0
    • 8 衢州 第一天 19:14 19:17 3分 381公里 181 304.5 344.5
    • 9 鹰潭北 第一天 20:07 20:09 2分 598公里 269.5 454 0
    • 9 抚州东 第一天 20:23 20:25 2分 641公里 286.5 484 547
    • 11 南昌西 第一天 20:51 20:55 4分 738公里 327.5 551.5 0
    • 12 高安 第一天 21:11 21:13 2分 785公里 347 584.5 0
    • 13 萍乡北 第一天 21:57 21:59 2分 975公里 0 0 0
    • 14 长沙南 第一天 22:31 终到站 - 1080公里 465 783.5 885.5
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考