• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 高速动车
    详细
    13:04
    07:00
    6小时4分钟
    1066公里
    二等座 465
    一等座 783.5
    商务座 1469
    无座 465
    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 二等座 一等座 商务座
    • 1 宁波 - 起点站 07:00 - 0 0 0 0
    • 2 余姚北 第一天 07:19 07:21 2分 49公里 22.5 38 71
    • 3 绍兴东 第一天 07:33 07:35 2分 54公里 0 0 0
    • 4 杭州东 第一天 07:59 08:14 15分 102公里 71 120 224.5
    • 5 义乌 第一天 08:47 08:49 2分 247公里 121 204 383
    • 6 金华 第一天 09:05 09:08 3分 295公里 145 244.5 458
    • 7 衢州 第一天 09:29 09:35 6分 381公里 181 304.5 571.5
    • 8 玉山南 第一天 09:56 10:02 6分 449公里 0 0 0
    • 9 上饶 第一天 10:14 10:20 6分 483公里 227.5 383.5 719
    • 9 鹰潭北 第一天 10:46 10:48 2分 584公里 -1 0 0
    • 11 南昌西 第一天 11:23 11:28 5分 724公里 327.5 551.5 1034
    • 12 高安 第一天 11:44 11:46 2分 771公里 0 0 0
    • 13 萍乡北 第一天 12:30 12:32 2分 961公里 425.5 716.5 1343.5
    • 14 长沙南 第一天 13:04 终到站 - 1066公里 465 783.5 1469
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考