• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 动车组
    详细
    11:58
    09:27
    2小时31分钟
    77公里
    二等座 83
    一等座 102.5
    无座 83
    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 二等座 一等座 无座
    • 1 抚顺北 - 起点站 09:27 - 0 0 0 0
    • 2 沈阳北 第一天 10:00 10:02 2分 44公里 13 15.5 13
    • 3 沈阳 第一天 10:10 10:14 4分 47公里 19 25.5 19
    • 4 本溪 第一天 10:45 10:47 2分 57公里 38 48 38
    • 5 通远堡西 第一天 11:07 11:09 2分 62公里 57 71 57
    • 6 五龙背东 第一天 11:30 11:47 17分 72公里 77.5 96 77.5
    • 7 丹东 第一天 11:58 终到站 - 77公里 83 102.5 83
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考