• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 动车组
    详细
    11:31
    06:30
    5小时1分钟
    480公里
    二等座 224
    一等座 307
    无座 224
    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 二等座 一等座 无座
    • 1 抚顺北 - 起点站 06:30 - 0 0 0 0
    • 2 沈阳北 第一天 07:03 07:24 21分 44公里 13 15.5 13
    • 3 铁岭西 第一天 07:43 07:45 2分 98公里 29.5 42 29.5
    • 4 四平东 第一天 08:20 08:22 2分 224公里 68.5 104.5 68.5
    • 5 公主岭南 第一天 08:38 08:40 2分 279公里 85.5 131.5 85.5
    • 6 长春 第一天 09:05 09:08 3分 354公里 108.5 168.5 0
    • 7 吉林 第一天 09:48 09:50 2分 465公里 141 207.5 141
    • 8 蛟河西 第一天 10:16 10:18 2分 470公里 161 231.5 161
    • 9 敦化 第一天 10:50 10:52 2分 475公里 189 265.5 189
    • 9 延吉西 第一天 11:31 终到站 - 480公里 223 307 224
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考