• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 普快
    详细
    04:15
    06:43
    45小时32分钟
    1827公里

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: Invalid argument supplied for foreach()

    Filename: main/code.php

    Line Number: 137

    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 硬座 软座 二等座
    • 1 宁波 - 起点站 06:43 - 0 0 0 0
    • 2 余姚 第一天 07:22 07:27 5分 48公里 0 0 0
    • 3 上虞 第一天 07:51 07:56 5分 80公里 0 0 0
    • 4 绍兴 第一天 08:18 08:23 5分 108公里 0 0 0
    • 5 义乌 第一天 10:26 10:32 6分 268公里 0 0 0
    • 6 金华 第一天 11:15 11:30 15分 316公里 0 0 0
    • 7 衢州 第一天 12:27 12:33 6分 402公里 0 0 0
    • 8 上饶 第一天 14:33 14:39 6分 437公里 0 0 0
    • 9 鹰潭 第一天 16:21 16:38 17分 553公里 0 0 0
    • 9 新余 第一天 20:57 21:07 10分 799公里 -1 0 0
    • 11 襄阳 第二天 15:00 15:25 25分 804公里 0 0 0
    • 12 安康 第二天 19:36 19:48 12分 1177公里 0 0 0
    • 13 达州 第二天 23:12 23:20 8分 1453公里 0 0 0
    • 14 遂宁 第三天 02:23 02:40 17分 1679公里 0 0 0
    • 15 成都 第三天 04:15 终到站 - 1827公里 0 0 0
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考