• 车次
  • 发站/到站
  • 发时
  • 到时
  • 运行时间
  • 参考票价
  • 列车时刻
  • 普快
    详细
    01:38
    03:42
    45小时56分钟
    1827公里

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: Invalid argument supplied for foreach()

    Filename: main/code.php

    Line Number: 137

    区间里程:公里 区间时间:
    • 站次 站名 日期 到达 开车 停车 里程 硬座 软座 二等座
    • 1 成都 - 起点站 03:42 - 0 0 0 0
    • 2 遂宁 第一天 05:16 05:22 6分 148公里 0 0 0
    • 3 达州 第一天 07:40 08:00 20分 374公里 0 0 0
    • 4 安康 第一天 11:06 11:18 12分 650公里 0 0 0
    • 5 襄阳 第一天 17:48 18:08 20分 1023公里 0 0 0
    • 6 新余 第二天 10:43 10:53 10分 1028公里 0 0 0
    • 7 鹰潭 第二天 13:49 14:09 20分 1274公里 0 0 0
    • 8 上饶 第二天 16:18 16:25 7分 1390公里 0 0 0
    • 9 玉山 第二天 16:53 16:58 5分 1420公里 0 0 0
    • 9 衢州 第二天 18:21 18:36 15分 1425公里 -1 0 0
    • 11 金华 第二天 20:13 20:29 16分 1511公里 0 0 0
    • 12 义乌 第二天 21:08 21:13 5分 1559公里 0 0 0
    • 13 绍兴 第二天 22:52 22:57 5分 1719公里 0 0 0
    • 14 上虞 第二天 23:18 23:23 5分 1747公里 0 0 0
    • 15 余姚 第二天 23:50 23:55 5分 1779公里 0 0 0
    • 16 宁波 第三天 01:38 终到站 - 1827公里 0 0 0
    • 隐藏列车详细
因列车时刻经常变化,列车时刻表数据仅供参考